| NAMA PASTI | | 4 THN | 5 THN | 6 THN | GURU |
| Al-Fawwaz | L | 1 | 8 | 16 | 6 |
| P | 5 | 16 | 20 | | |
| Al-Furqan | L | 0 | 8 | 6 | 2 |
| P | 0 | 4 | 7 | | |
| Al-Hadi | L | 1 | 1 | 2 | 1 |
| P | 0 | 4 | 2 | | |
| Al-Hidayah | L | 2 | 13 | 17 | 4 |
| P | 2 | 12 | 15 | | |
| Al-Hikmah | L | 0 | 5 | 3 | 1 |
| P | 4 | 1 | 5 | | |
| Al-Huda | L | 4 | 4 | 2 | 1 |
| P | 0 | 2 | 5 | | |
| Al-Ikhlas | L | 3 | 4 | 1 | 1 |
| P | 1 | 0 | 2 | | |
| Al-Ikhwan | L | 0 | 4 | 5 | 2 |
| P | 0 | 3 | 6 | | |
| Al-Mukmin | L | 1 | 6 | 4 | 1 |
| P | 3 | 3 | 4 | | |
| Al-Mutmainnah | L | 5 | 12 | 25 | 4 |
| P | 5 | 6 | 16 | | |
| Al-Qamar | L | 1 | 5 | 0 | 2 |
| P | 3 | 3 | 3 | | |
| Al-Ummah | L | 0 | 3 | 2 | 1 |
| P | 0 | 1 | 6 | | |
| Al-Wahida | L | 0 | 0 | 2 | 1 |
| P | 0 | 2 | 1 | | |
| An-Naim | L | 3 | 13 | 13 | 3 |
| P | 3 | 9 | 5 | | |
| An-Nur | L | 0 | 11 | 5 | 2 |
| P | 0 | 12 | 4 | | |
| An-Nur | L | 1 | 6 | 6 | 2 |
| P | 1 | 6 | 6 | | |
| Ar-Rahman | L | 1 | 5 | 2 | 1 |
| P | 0 | 3 | 0 | | |
| Ar-Rahmaniah | L | 0 | 8 | 5 | 2 |
| P | 2 | 7 | 4 | | |
| As-Syakirin | L | 3 | 5 | 4 | 3 |
| P | 3 | 8 | 15 | | |
| As-Syifa | L | 0 | 5 | 1 | 1 |
| P | 0 | 4 | 1 | | |
| Aulad Bestari | L | 6 | 16 | 28 | 4 |
| P | 0 | 0 | 0 | | |
| Murni | L | 2 | 26 | 16 | 3 |
| P | 3 | 10 | 6 | | |
| Nurul Najwa | L | 1 | 14 | 9 | 3 |
| P | 3 | 12 | 16 | | |
| Nurul Zahab | L | 2 | 7 | 20 | 3 |
| P | 2 | 10 | 11 | | |
| Semarak Bestari | L | 3 | 14 | 13 | 3 |
| P | 1 | 8 | 4 | | |
| Az-Zuhdiah | L | 0 | 3 | 4 | 2 |
| P | 0 | 2 | 2 | | |
| | | 81 | 354 | 377 | 59 |
| | | | | | |
BILANGAN PELAJAR DAN GURU 2010
Rabu, 17 Februari 2010
Dicatat oleh
majlis guru pasti sg petani
di
10:42 PG
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
0 ulasan:
Catat Ulasan